Solución de Problemas
Problema | |||
El objetivo de la definición del problema consiste en organizar la información que justifica las actividades de solucion de problema sistemática. Durante esta etapa, la terminologia tecnica juega un papel importante para asegurar que todos los participantes del equipo de solución de problemas reciban el mismo mensaje. Las siguiente herramientas son generalmente usadas: | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Diagnóstico | |||
La tarea de diagnóstico revela la causa raíz, no la causa precipitosa ni la causa remota. En la cadena causa-efecto, definimos causas precipitosas a las que normalmente se encuentran cerca del efecto y causas remotas a las que son remotamente responsables del efecto. El siguiente ejemplo ilustra estos conceptos: "Una explosión (causa precipitosa) puede haber causado fuego (efecto). La fuga de gas que causó la explosión (una causa remota) fué la consecuencia de una tuberia de gas defectuosa (causa raíz) que se instaló hace varios años." Las siguientes herramientas son típicamente aplicadas en la solucion de problemas sistematica: | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Verificación | |||
La actividad de verificación se realiza antes de invertir valiosos recursos en la generación de la solución. Las herramientas de verificación nos ayudan a ratificar objetiva, immediata, calificada y oportunamente que hemos identificado la(s) causa(s) raíz. La verificación de causa raíz incluye al menos la aplicación de las siguientes herramientas: | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Generación de la solución | |||
Esta es la fase creativa de la solución de problemas sistematica en la que se desarrollan varias soluciones posibles. Así mismo es una actividad preventiva que contribuye a evitar nuevos problemas. Al seleccionarse la mejor alternativa, observamos el sistema y verificamos cuidadosamente la aplicación de esta solución en otros procesos. Las herramientas básicas de esta actividad son: | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Validación | |||
Examinamos los resultados de la implementación para validar que los requerimientos del cliente, técnicos, de procesos y de producto sean satisfactoriamente cubiertos. Normalmente utilizamos herramientas de calidad tales como: | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Cuando se concluya el proyecto, su organización en la industria de manufactura o empresa de servicio tendrá… | |||
Un grupo selecto totalmente capacitado | |||
Capacidad interna de solución sistemática de problemas | |||
Una solución rentable, permanente y práctica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario